метеодатчики в радиусе 15 км
+7.3 | ул. Гриезес, 8 в Берги в Гаркалнском краe |
+6.9 | ул. Акменю, 20 в Берги в Гаркалнском краe |
+6.0 | Рижский Замок (3) |
+5.8 | ул. Миера в Межаресе в Бабитском краe |
+5.0 | ул. Елгавас, 63k-3 (2) |
+4.6 | ул. Эглайнес, 2 в Марупе в Марупском краe |
+4.4 | ул. Ирлавас, 26 в Риге |
+4.3 | ул. Волеру, 17 |
+4.2 | ул. Вальню, 6 в Медемциемсе в Олайнском краe |
+4.2 | ул. Витолу в Яунмарупе в Марупском краe |
+3.7 | ул. Каудзишу, 31 в Румбуле в Стопиньском краe |
+3.7 | ул. Лиедес, 22 |
+3.4 | Малдугуни в Марупском краe |
+3.4 | ул. Араю, 14A |
+3.2 | ул. Лашу, 1 в Юрмале |
Отмена