метеодатчики в радиусе 15 км
+14.6 | пр-т Большевиков, 30 к. 2 |
+14.4 | ул. Туристская, 28 к.1 |
+14.0 | Средний проспект Васильевского острова, 85 |
+14.0 | ул. Тельмана, 48 К.3 |
+13.8 | ул. Кораблестроителей, 29 к.4 |
+13.8 | Фермское шоссе, 20 К.2 (2) |
+13.7 | ул. Савушкина, 124 к.1 (2) |
+13.6 | Московский проспект, 73 к.5 |
+13.4 | Воронцовский бульвар, 4 в Мурино во Всеволожском районе |
+13.4 | проезд Толубеевский, 14 к.1 в Парголово |
+13.4 | ул. Стахановцев, 14 к.2 |
+13.4 | ул. Ремесленная, 7 к.8 |
+13.4 | Октябрьская набережная, 70 К.4 |
+13.2 | Большой проспект Петроградской стороны, 106 |
+13.1 | ул. Заречная, 10 в Парголово |
+12.7 | Сенная площадь |
+12.7 | ул. Передовиков, 9 К.2 |
+12.0 | ул. Губина, 20 (3) |
+11.9 | Каштановая аллея, 3 в Кудрово |
+11.6 | пруд Молво |
+11.4 | набережная Чёрной речки, 55 |
+10.7 | ул. Савушкина, 125 к.4 |
+10.5 | ул. Губина, 20 (4) |
Отмена