метеодатчики в радиусе 15 км
+17.3 | пр-т Большевиков, 30 к. 2 |
+17.3 | ул. Стахановцев, 14 к.2 |
+17.2 | Сенная площадь |
+16.7 | набережная Чёрной речки, 55 |
+16.7 | ул. Тельмана, 48 К.3 |
+16.5 | Невский проспект, 141 |
+16.4 | ул. Савушкина, 125 к.4 |
+16.4 | пруд Молво |
+16.4 | ул. Губина, 20 (2) |
+16.4 | Воронцовский бульвар, 4 в Мурино во Всеволожском районе |
+16.2 | ул. Вязовая, 10 |
+16.1 | Средний проспект Васильевского острова, 85 |
+16.1 | ул. Новая, 51 К.9 в Лахте |
+15.9 | Фермское шоссе, 20 К.2 (2) |
+15.8 | Октябрьская набережная, 70 К.4 |
+15.5 | Большой проспект Петроградской стороны, 106 |
+15.1 | ул. Губина, 20 (3) |
+14.8 | ул. Губина, 20 (4) |
+14.8 | Каштановая аллея, 3 в Кудрово |
+14.5 | проезд Толубеевский, 14 к.1 в Парголово |
+14.5 | Московский проспект, 73 к.5 |
+14.3 | ул. Заречная, 10 в Парголово |
+12.4 | ул. Передовиков, 9 К.2 |
Отмена