метеодатчики в радиусе 15 км
+19.5 | ул. Трофимова, 35/20 в Москве |
+17.9 | Космодамианская набережная, 40 в Москве |
+17.3 | ул. Пудовкина, 7 в Москве |
+17.1 | ул. Федоскинская, 3 в Москве |
+16.8 | Сенатская площадь в Москве |
+16.7 | ул. Первомайская, 64 в Москве |
+16.6 | Рязанский проспект, 2/1 К.3К в Москве |
+16.5 | ул. Фотиевой, 6 в Москве |
+16.4 | ул. Верхняя Первомайская, 39 в Москве |
+16.3 | Всеволожский переулок, 2 с.2 в Москве |
+16.2 | 3-я Крестьянская улица, 21 в Мытищах в Мытищинском районе |
+16.0 | ул. Осташковская, 57 в Ховрино в Мытищинском районе |
+16.0 | ул. Малая Бронная, 20 С.1 в Москве |
+16.0 | ул. Ангарская, 26 к. 1 в Москве |
+15.9 | пер. 4-й Крутицкий, 14 в Москве |
+15.8 | Лялин переулок, 6 с.1 в Москве |
+15.8 | ул. Пречистенка, 13 в Москве |
+15.7 | ул. Лиственная в Вёшках в Мытищинском районе |
+15.6 | ул. Краснобогатырская, 9 с.1 в Москве |
+15.5 | ул. Башиловская, 32 в Москве |
+15.5 | ул. Менжинского, 10 в Москве |
+15.5 | ул. Беломорская, 8 в Москве |
+15.4 | ул. 2-я Владимирская, 45 в Москве |
+15.3 | Юрловский пр., 9 в Москве |
+15.3 | ул. Береговая, 17 в Набережном в Долгопрудном |
+14.8 | ул. Фадеева, 9 в Москве |
+14.8 | ул. Рождественская, 5 в Мытищах в Мытищинском районе |
+14.7 | Клязьма-Старбеево (мкр) в Химках |
+14.6 | ул. Туристская, 33 в Москве |
+14.2 | ул. Онежская, 38 к. 3 в Москве |
+14.2 | ул. Малая Филёвская, 14 к.1 в Москве |
+14.2 | ул. Южная Кольцевая, 6 Афанасово в Мытищинском районе |
+13.9 | ул. Таманская, дв45 С.2 в Москве |
+13.9 | Шмитовский проезд, 16 С.4 в Москве |
+13.8 | Новинский бульвар, 18 С.1 в Москве |
+13.2 | ул. Монтажная, 15/25 в Москве |
Отмена